オフィスカラーズ株式会社
〒108-0074
東京都港区高輪2-12-13
レジデンス高輪2F
TEL 03-3441-6201
FAX 03-3441-7420
E-mail
info@o-colors.com
Home > 料金
料金を透明化してご提案
カラーズでは、安価な制作パックを用意していません。
1つ1つの作品のカラーを大切に
、各企業様のニーズにあった最適なご提案をしたいからです。
下記にこれまでの実績に基づく参考料金と制作行程毎の主な料金表を記しました。
様々な制作内容に応じて最適なお見積もりをご提案します。
参考料金
過去のカラーズでの制作作品の参考料金を明記しました。お客様が映像制作を検討される際の目安にしてください。
■ CG中心のデジタル映像
依頼内容
- 新商品発表会の映像。ホテルのプロジェクターを使用し、オープニング映像として流したい。
- 「写真しかないのですが‥」とご担当者様からご相談。
制作例
| 制作費目 | 料金 | 制作費目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 企画・台本制作費 | 10万円 | 編集費 | 20万円 |
| 演出費 | 20万円 | CG費 | 10万円 |
| 制作進行費 | 10万円 | 制作諸経費 | 5万円 |
| 合計 | 75万円(税抜) | ||
| ・パンフレットデータと写真のみで制作 ・音楽を著作権フリーの音源を使用 ・イベント用・新商品プロモーション映像:3分 |
|||
■ 撮影中心のアナログ映像
依頼内容
- 展示会にて、自社展示ブースで放映する商品紹介の映像
- 展示商品のスペック等の詳細や、特徴を明確にした映像を作りたい
制作例
| 制作費目 | 料金 | 制作費目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 企画・台本制作費 | 10万円 | スタジオ費 | 25万円 |
| 演出費 | 30万円 | CG費 | 10万円 |
| 制作進行費 | 15万円 | 編集費 | 25万円 |
| 撮影技術費(1日) | 20万円 | MA費 | 25万円 |
| 照明費 | 15万円 | 制作諸経費 | 15万円 |
| 合計 | 190万円(税抜) | ||
| ・商品撮影のためスタジオで撮影:1日 ・MAスタジオに入りナレーションを収録 ・展示会用商品プロモーション:5分 |
|||
■ 撮影とCGを融合した映像
依頼内容
- 株主総会とリクルートでの放映用の会社案内映像
- 会社案内をリニューアルし、新規事業の紹介もPRしたい
制作例
| 制作費目 | 料金 | 制作費目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 企画・台本制作費 | 20万円 | CG費 | 30万円 |
| 演出費 | 60万円 | 編集費 | 40万円 |
| 制作進行費 | 30万円 | MA費 | 35万円 |
| 撮影技術費(3日) | 60万円 | 制作諸経費 | 25万円 |
| 照明費 | 30万円 | ||
| 合計 | 330万円(税抜) | ||
| ・社屋と工場の撮影:3日 ・棒グラフや表にCGで動きをつけ訴求ポイントをわかりやすく表現 ・リニューアル会社案内:10分 |
|||
■ 主な料金表
| 制作費目 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 企画費 | 演出プランの作成 | 10万円~ | |
| 構成・台本作成費 | 訴求内容の整理・台本作成 | 10万円~ | |
| 絵コンテ作成 | イラストや写真によるコンテ作成 | 3万円~ | |
| Vコンテ作成 | 簡単な映像でプランを具体化 | 5万円~ | |
| 制作進行費 | プロデュース | 10万円~ | |
| 演出費 | ディレクション | 15万円~ | |
| 撮影技術費 | 撮影機材の提供・カメラマン | 12万円~ | |
| 照明費 | 照明機材・ライトディレクター | 10万円~ | |
| スタジオ費 | 撮影スタジオ | 3万円~ | 1時間 |
| 出演費 | メインキャスト | 10万円~ | 1日拘束 |
| CG・グラフィック加工費 | タイトル・特殊加工 | 10万円~ | |
| 編集費 | 各種編集 | 8万円~ | 1日 |
| ナレータ費 | ナレータ(各言語対応可) | 5万円~ | 日本語の場合 |
| MA費 | 音声・音楽収録(音源使用料含む) | 6万円~ | 1時間 |
| 制作諸経費 | 車両・消耗品・メディア等 | 3万円~ | |
| 管理費 | 全体費用の10% | 適宜 |






